根據(jù)2022年11月14日《浙江省自然資源廳關(guān)于浙江省綠色礦山第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估專(zhuān)家入庫(kù)名單的通知》,浙江泰達(dá)安全技術(shù)有限公司作為全省最早開(kāi)展礦山安全評(píng)價(jià)的資深技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)之一,成功入選浙江省綠色礦山評(píng)估第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)入庫(kù)名單,王卸云等5位礦山相關(guān)專(zhuān)業(yè)的高級(jí)工程師進(jìn)入浙江省綠色礦山評(píng)估專(zhuān)家入庫(kù)名單。
        公司認(rèn)真研究和制定了開(kāi)展綠色礦山評(píng)估工作的技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量管理流程,充分發(fā)揮我公司熟悉全省礦山安全生產(chǎn)現(xiàn)狀和擁有采礦、地質(zhì)、機(jī)械、電氣、礦井通風(fēng)、測(cè)量、安全工程等礦山專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì),為切實(shí)踐行“兩山”理論,助力我省生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

附件1
浙江省綠色礦山第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)入庫(kù)名單
| 序號(hào) | 申報(bào)單位名稱(chēng) | 注冊(cè)地 | 
| 1 | 杭州堃砵地質(zhì)科技有限公司 | 杭州市 | 
| 2 | 浙江中土環(huán)境工程有限公司 | 杭州市 | 
| 3 | 浙江省工程物探勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 杭州市 | 
| 4 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心浙江總隊(duì) | 杭州市 | 
| 5 | 浙江之源資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 杭州市 | 
| 6 | 中化地質(zhì)礦山總局浙江地質(zhì)勘查院 | 杭州市 | 
| 7 | 浙江兩山地質(zhì)科技有限公司 | 杭州市 | 
| 8 | 浙江海川勘察有限公司 | 杭州市 | 
| 9 | 居安勘測(cè)有限公司 | 杭州市 | 
| 10 | 浙江省地礦勘察院有限公司 | 杭州市 | 
| 11 | 浙江煤炭地質(zhì)局勘探二隊(duì) | 杭州市 | 
| 12 | 浙江省高能爆破工程有限公司 | 杭州市 | 
| 13 | 中國(guó)新型建材設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 杭州市 | 
| 14 | 杭州佳合礦業(yè)技術(shù)有限公司 | 杭州市 | 
| 15 | 浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 杭州市 | 
| 16 | 浙江泰達(dá)安全技術(shù)有限公司 | 杭州市 | 
| 17 | 寧波砃垠地礦環(huán)境技術(shù)有限公司 | 寧波市 | 
| 18 | 浙江省工程勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 
| 19 | 浙江省第十一地質(zhì)大隊(duì) | 溫州市 | 
| 20 | 湖州新開(kāi)元碎石有限公司 | 湖州市 | 
| 21 | 浙江久核地質(zhì)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 湖州市 | 
| 22 | 中煤浙江生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司 | 湖州市 | 
| 23 | 浙江省核工業(yè)262大隊(duì) | 湖州市 | 
| 24 | 浙江有色地勘集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 
| 25 | 浙江省浙中地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 金華市 | 
| 26 | 浙江建開(kāi)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 衢州市 | 
| 27 | 中國(guó)冶金地質(zhì)總局浙江地質(zhì)勘查院 | 衢州市 | 
| 28 | 衢州之源礦業(yè)有限公司 | 衢州市 | 
| 29 | 大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 舟山市 | 
| 30 | 浙江中林地質(zhì)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 麗水市 | 
| 31 | 浙江金安設(shè)計(jì)研究有限公司 | 麗水市 | 
附件2
浙江省綠色礦山評(píng)估專(zhuān)家入庫(kù)名單
| 序號(hào) | 姓名 | 職稱(chēng) | 單 位 | 
| 1 | 馬天壽 | 教高 | 浙江省第三地質(zhì)大隊(duì) | 
| 2 | 馬鳳鐘 | 教高 | 麗水市自然資源局(退休) | 
| 3 | 馬俞高 | 教高 | 浙江省地質(zhì)礦產(chǎn)研究所 | 
| 4 | 王云土 | 高工 | 杭州佳合礦業(yè)技術(shù)有限公司 | 
| 5 | 王孔忠 | 教高 | 浙江省地質(zhì)調(diào)查院 | 
| 6 | 王 永 | 高工 | 浙江省地質(zhì)礦產(chǎn)研究所 | 
| 7 | 王良來(lái) | 高工 | 杭州兩山建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 
| 8 | 王樹(shù)槐 | 高工 | 浙江省核工業(yè)262大隊(duì) | 
| 9 | 王卸云 | 高工 | 浙江泰達(dá)安全技術(shù)有限公司 | 
| 10 | 王勝龍 | 高工 | 浙江省核工業(yè)262大隊(duì) | 
| 11 | 王美華 | 高工 | 中化地質(zhì)礦山總局浙江地質(zhì)勘查院 | 
| 12 | 王濤利 | 高工 | 浙江交投麗新礦業(yè)有限公司 | 
| 13 | 王 繼 | 高工 | 浙江之源資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 
| 14 | 王福根 | 高工 | 杭州堃砵地質(zhì)科技有限公司 | 
| 15 | 王燕杰 | 高工 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 
| 16 | 方國(guó)平 | 高工 | 居安勘測(cè)有限公司 | 
| 17 | 鄧新標(biāo) | 高工 | 中核浙江衢州鈾業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 18 | 石金山 | 高工 | 浙江省高能爆破工程有限公司 | 
| 19 | 盧建軍 | 高工 | 中礦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 20 | 盧勝利 | 高工 | 衢州之源礦業(yè)有限公司 | 
| 21 | 盧炳生 | 教高 | 浙江省水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì) | 
| 22 | 葉 武 | 高工 | 浙江海川勘察有限公司 | 
| 23 | 田旭光 | 高工 | 浙江省工程物探勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 
| 24 | 寧 熊 | 高工 | 衢州之源礦業(yè)有限公司 | 
| 25 | 呂林校 | 高工 | 寧波砃垠地礦環(huán)境技術(shù)有限公司 | 
| 26 | 朱 敏 | 高工 | 浙江久核地質(zhì)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 
| 27 | 喬保棟 | 高工 | 浙江省核工業(yè)262大隊(duì) | 
| 28 | 華杰雄 | 高工 | 浙江金安設(shè)計(jì)研究有限公司、遂昌金礦 | 
| 29 | 劉漢光 | 高工 | 浙江久核地質(zhì)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 
| 30 | 劉 永 | 高工 | 中化地質(zhì)礦山總局浙江地質(zhì)勘查院 | 
| 31 | 劉永祥 | 高工 | 浙江省地礦勘察院有限公司 | 
| 32 | 劉光新 | 教高 | 浙江省地球物理地球化學(xué)勘察院 | 
| 33 | 劉 偉 | 高工 | 浙江省地礦勘察院有限公司 | 
| 34 | 劉錦文 | 教高 | 浙江省第一地質(zhì)大隊(duì) | 
| 35 | 湯江偉 | 教高 | 浙江省核工業(yè)269大隊(duì) | 
| 36 | 孫昌一 | 高工 | 浙江省第一地質(zhì)大隊(duì) | 
| 37 | 嚴(yán)金敘 | 高工 | 中煤浙江生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司 | 
| 38 | 嚴(yán) 鑫 | 高工 | 中化地質(zhì)礦山總局浙江地質(zhì)勘查院 | 
| 39 | 杜向陽(yáng) | 高工 | 浙江省應(yīng)急管理科學(xué)研究院 | 
| 40 | 李巨寶 | 教高 | 中國(guó)冶金地質(zhì)總局浙江地質(zhì)勘查院 | 
| 41 | 李 忠 | 高工 | 浙江泰達(dá)安全技術(shù)有限公司 | 
| 42 | 李 波 | 高工 | 浙江省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 
| 43 | 李寶喜 | 高工 | 中國(guó)冶金地質(zhì)總局浙江地質(zhì)勘查院 | 
| 44 | 楊國(guó)鎂 | 高工 | 浙江兩山地質(zhì)科技有限公司 | 
| 45 | 吳和秋 | 教高 | 浙江省工程物探勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 
| 46 | 吳建國(guó) | 高工 | 浙江泰達(dá)安全技術(shù)有限公司 | 
| 47 | 何 峰 | 高工 | 浙江中林地質(zhì)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 
| 48 | 余國(guó)春 | 高工 | 四川冶勘設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司浙江分公司 | 
| 49 | 余朕朕 | 高工 | 浙江省工程勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 
| 50 | 汪小廣 | 高工 | 浙江泰達(dá)安全技術(shù)有限公司 | 
| 51 | 張 弛 | 高工 | 浙江省生態(tài)環(huán)境科學(xué)設(shè)計(jì)研究院 | 
| 52 | 張文軍 | 研究員 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)化工學(xué)院 | 
| 53 | 張文德 | 高工 | 浙江省應(yīng)急管理科學(xué)研究院 | 
| 54 | 張福平 | 工程師 | 浙江有色地勘集團(tuán)有限公司 | 
| 55 | 陸 平 | 高工 | 浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 
| 56 | 陳云壽 | 高工 | 中國(guó)新型建材設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 
| 57 | 陳志勇 | 高工 | 浙江省應(yīng)急管理科學(xué)研究院 | 
| 58 | 陳克傳 | 高工 | 杭州堃砵地質(zhì)科技有限公司 | 
| 59 | 陳 杰 | 高工 | 浙江久核地質(zhì)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 
| 60 | 陳振華 | 高工 | 浙江泰達(dá)安全技術(shù)有限公司 | 
| 61 | 陳 濤 | 高工 | 浙江建開(kāi)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 
| 62 | 陳章林 | 高工 | 浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 
| 63 | 邵幼太 | 高工 | 浙江安聯(lián)礦業(yè)有限公司 | 
| 64 | 邵建峰 | 副教授 | 南京工業(yè)大學(xué) | 
| 65 | 林書(shū)貴 | 高工 | 溫州有色冶煉有限責(zé)任公司 | 
| 66 | 林鐘揚(yáng) | 高工 | 浙江省地質(zhì)調(diào)查院 | 
| 67 | 歐陽(yáng)金保 | 教高 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心浙江總隊(duì) | 
| 68 | 羅雪峰 | 高工 | 浙江省地質(zhì)調(diào)查院 | 
| 69 | 周立峰 | 高工 | 浙江煤炭地質(zhì)局勘探二隊(duì) | 
| 70 | 周育坤 | 教高 | 浙江省礦業(yè)聯(lián)合會(huì) | 
| 71 | 周宗堯 | 教高 | 浙江省地質(zhì)調(diào)查院 | 
| 72 | 周 漪 | 高工 | 中化地質(zhì)礦山總局浙江地質(zhì)勘查院 | 
| 73 | 鄭 劍 | 高工 | 浙江交通資源投資集團(tuán)有限公司資源開(kāi)發(fā)中心 | 
| 74 | 鄭道宏 | 高工 | 浙江之源資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 
| 75 | 趙清波 | 高工 | 大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 76 | 趙鑫江 | 高工 | 中化地質(zhì)礦山總局浙江地質(zhì)勘查院 | 
| 77 | 胡斯源 | 高工 | 浙江省應(yīng)急管理科學(xué)研究院 | 
| 78 | 胡 斌 | 高工 | 浙江省第十一地質(zhì)大隊(duì) | 
| 79 | 胡 強(qiáng) | 高工 | 湖州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 
| 80 | 柳若龍 | 教高 | 浙江省第七地質(zhì)大隊(duì) | 
| 81 | 鐘 冰 | 工程師 | 浙江中土環(huán)境工程有限公司 | 
| 82 | 俞 潔 | 教高 | 浙江省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 
| 83 | 俞火明 | 教高 | 浙江省工程勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 
| 84 | 施東風(fēng) | 高工 | 浙江金安設(shè)計(jì)研究有限公司 | 
| 85 | 姜福允 | 高工 | 浙江建輝礦建集團(tuán)有限公司 | 
| 86 | 祝必賢 | 工程師 | 浙江省礦業(yè)聯(lián)合會(huì) | 
| 87 | 祝發(fā)木 | 高工 | 中國(guó)冶金地質(zhì)總局浙江地質(zhì)勘查院 | 
| 88 | 姚紹武 | 教高 | 湖州新開(kāi)元碎石有限公司 | 
| 89 | 袁 航 | 高工 | 浙江省自然資源廳國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)處(退休) | 
| 90 | 聶禮賓 | 高工 | 浙江省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 
| 91 | 顧往九 | 高工 | 浙江有色地勘集團(tuán)有限公司 | 
| 92 | 顧睿文 | 高工 | 浙江煤炭地質(zhì)局勘探二隊(duì) | 
| 93 | 柴洪強(qiáng) | 高工 | 浙江實(shí)創(chuàng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 
| 94 | 錢(qián)紅專(zhuān) | 高工 | 浙江兩山地質(zhì)科技有限公司 | 
| 95 | 徐禮根 | 研究員 | 浙江大學(xué)生態(tài)修復(fù)研究中心 | 
| 96 | 徐宏峰 | 教高 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心浙江總隊(duì) | 
| 97 | 徐明忠 | 高工 | 浙江省工程勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 
| 98 | 徐厚倜 | 高工 | 浙江省第十一地質(zhì)大隊(duì) | 
| 99 | 凌 琍 | 高工 | 浙江省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 
| 100 | 高國(guó)慶 | 教高 | 浙江金安設(shè)計(jì)研究有限公司 | 
| 101 | 黃泉江 | 高工 | 漓鐵集團(tuán)有限公司 | 
| 102 | 曹嵐宇 | 高工 | 浙江省浙中地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 
| 103 | 葛送來(lái) | 教高 | 浙江省地質(zhì)調(diào)查院 | 
| 104 | 蔣干良 | 高工 | 浙江省工程物探勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 
| 105 | 韓明春 | 高工 | 浙江省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 
| 106 | 程世勇 | 高工 | 浙江省應(yīng)急管理科學(xué)研究院 | 
| 107 | 儲(chǔ)書(shū)武 | 高工 | 浙江省有色金屬地質(zhì)勘查局 | 
| 108 | 童友彬 | 高工 | 杭州匯銘工程科技有限公司 | 
| 109 | 曾 平 | 高工 | 浙江省浙南綜合工程勘察測(cè)繪院有限公司溫州分院 | 
| 110 | 謝立剛 | 高工 | 寧波砃垠地礦環(huán)境技術(shù)有限公司 | 
| 111 | 謝常才 | 高工 | 浙江省地礦勘探院 | 
| 112 | 樓喬奇 | 高工 | 浙江省生態(tài)環(huán)境科學(xué)設(shè)計(jì)研究院 | 
| 113 | 樓新濤 | 教高 | 浙江省地球物理地球化學(xué)勘察院 | 
| 114 | 裴冬忙 | 高工 | 浙江省水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì) | 
| 115 | 管志強(qiáng) | 教高 | 大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 116 | 熊先林 | 高工 | 大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 117 | 樊明昌 | 高工 | 浙江省地質(zhì)調(diào)查院 | 
| 118 | 顏洪鳴 | 教高 | 中國(guó)煤炭地質(zhì)總局浙江煤炭局 | 
| 119 | 戴家生 | 教高 | 中煤浙江生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司 | 
| 120 | 魏 錚 | 高工 | 浙江省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 
